Přehled testů a parametrů
Tabulka parametrů a testů Seamaty
1. Kruhové reagenční rotory
| Kód testu | Název testu / profilu | Parametry | Určení pro | Množství vzorku | Typ vzorku | Lab 3Dx | Qt3 | VG2 | Vi1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AW01980 | 24 Komplexní preventivní vyšetření | ALB, ALP, ALT, AMY, AST, Ca, CK, Crea, GLU, GGT, LDH, LPS, PHOS, TBA, TB, TC, tCO₂, TG, TP, BUN, UA, A/G*, B/C*, GLOB* | Malá zvířata, psi a kočky | 100 µl | Plná krev, sérum, plazma | ✓ | ✓ | ||
| AW02015 | 16 Komplexní vyšetření | ALB, ALP, ALT, AMY, CHE, K⁺, Na⁺, Crea, GLU, TB, TP, UA, BUN, A/G*, B/C*, GLOB* | ✓ | ✓ | |||||
| AW01981 | 16 Kontrola zdravotního stavu | ALB, ALT, AMY, AST, GLU, CK, Ca, Crea, BUN, TB, TG, TP, PHOS, A/G*, B/C*, GLOB* | ✓ | ✓ | |||||
| AW00686 | 10 Primární diagnostika | ALB, ALP, ALT, Crea, GLU, TP, BUN, A/G*, B/C*, GLOB* | ✓ | ✓ | |||||
| AW01985 | 13 Elektrolyty Plus | BUN, Ca, Cl⁻, K⁺, Mg, Na⁺, PHOS, tCO₂, pH, LAC, Crea, GLU, B/C* | ✓ | ✓ | |||||
| AW01982 | 10 Předoperační vyšetření | ALP, ALT, AST, CK, Crea, GLU, LDH, TP, BUN, B/C* | ✓ | ✓ | |||||
| AW02991 | 9 Funkce ledvin | ALB, Crea, Ca, GLU, PHOS, UA, BUN, tCO₂, B/C*, Cys C pro psy | Psi | ✓ | ✓ | ||||
| AW01984 | 11 Funkce jater | ALB, ALP, ALT, AST, GGT, TBA, TB, TC, TP, A/G*, GLOB* | Malá zvířata, psi a kočky | ✓ | ✓ | ||||
| AW01815 | Vyšetření amoniaku | NH₃ | ✓ | ||||||
| AW01364 | 9 Vyšetření diabetu | ALP, AMY, AST, GLU, LPS, TC, TG, LAC, FRUC | ✓ | ✓ | |||||
| AW01986 | 17 Plazi nebo exotická zvířata | ALB, AST, Ca²⁺, CK, K⁺, Na, PHOS, TBA, TP, UA, A/G*, GLOB*, GLU, LDH, Cl⁻, BUN, TC, Na/K, Ca × PHOS | Plazi a exotická zvířata | ✓ | |||||
| AW01987 | 12 Diagnostika zánětu koček | f-SAA, BUN, Crea, ALB, LPS, TBA, ALP, GGT, TP, A/G*, B/C*, GLOB* | Kočky | ✓ | ✓ | ||||
| AW02014 | 6 Diagnostika zánětu psů | AMY, Crea, LPS, BUN, c-CRP, B/C* | Psi | ✓ | ✓ | ||||
| AW00650 | 4 Koagulace | PT, APTT, TT, Fib | Malá zvířata, psi a kočky | ✓ | ✓ |
2. Sektorové rotory
| Kód testu | Název testu / profilu | Parametry | Určení pro | Množství vzorku | Typ vzorku | Lab 3Dx | Qt3 | VG2 | Vi1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AW03932 | 6 Primární diagnostika | ALP, ALT, AST, BUN, Crea, B/C* | Psi, kočky a malá zvířata | 60–120 µl | Plná krev, sérum, plazma | ✓ | ✓ | ||
| AW04051 | 3 Funkce jater | ALT, GGT, TB | ✓ | ✓ | |||||
| AW04052 | 5 Elektrolyty | PHOS, Cl⁻, K⁺, Na⁺, Ca | ✓ | ✓ | |||||
| AW04053 | 4 Funkce ledvin | PHOS, BUN, Crea, B/C* | ✓ | ✓ | |||||
| AW03935 | 4 Vyšetření diabetu | GLU, FRU, TC, TG | ✓ | ✓ | |||||
| AW03939 | Jednoparametrový test ALT | ALT | ✓ | ✓ | |||||
| AW03938 | Jednoparametrový test BUN | BUN | ✓ | ✓ | |||||
| AW03937 | Jednoparametrový test Crea | Crea | ✓ | ✓ | |||||
| AW03940 | Jednoparametrový test AST | AST | ✓ | ✓ | |||||
| AW03941 | Jednoparametrový test TBA | TBA | ✓ | ✓ |
3. Krevní plyny a elektrolyty
| Kód / karta | Název | Typ parametru | Parametry | Určení pro | Množství vzorku | Typ vzorku | Lab 3Dx | Qt3 | VG2 | Vi1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karta / kazeta EG | Krevní plyny a elektrolyty | Měřené parametry | pH, pCO₂, pO₂, Hct, Glu, K⁺, Lac, Cl⁻, Ca²⁺, Na⁺ | Psi a kočky | 100 µl / dle testovací karty | Plná krev | ✓ | ✓ | ||
| Vypočítané parametry | tCO₂, cHCO₃⁻, BE(b), cSO₂, cHgb, BE(ecf), AG |
4. Imunologie / imunochemie
| Skupina | Kód / zkratka testu | Název testu | Parametry | Určení pro | Množství vzorku | Typ vzorku | Lab 3Dx | Qt3 | VG2 | Vi1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zánětlivé markery | c-CRP | Psí C-reaktivní protein | c-CRP | Psi | Plná krev: 5 µl; plazma/sérum: 2,5 µl | Plná krev, plazma, sérum | ✓ | ✓ | ✓ | |
| f-SAA | Kočičí sérový amyloid A | f-SAA | Kočky | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| cPL | Psí pankreatická lipáza | cPL | Psi | 10 µl | Plazma, sérum | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| fPL | Kočičí pankreatická lipáza | fPL | Kočky | 20 µl | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Protilátky koček / psů | Anti-cDV | Protilátky proti viru psinky | Anti-cDV | Psi | 10 µl | Plazma, sérum | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Anti-cPV | Protilátky proti psímu parvoviru | Anti-cPV | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Anti-fPV | Protilátky proti viru panleukopenie koček | Anti-fPV | Kočky | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Anti-fCV | Protilátky proti kočičímu kaliciviru | Anti-fCV | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Anti-fHV | Protilátky proti kočičímu herpesviru | Anti-fHV | Plazma | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Anti-fCoV | Protilátky proti kočičímu koronaviru | Anti-fCoV | Kočky | Plná krev / výpotek: 5 µl; plazma / sérum: 10 µl | Plná krev, plazma, sérum, výpotek | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Anti-cLSH | Protilátky proti psí Leishmanii | Anti-cLSH | Psi | 10 µl | Plazma, sérum | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Anti-fPV / Anti-fHV / Anti-fCV | Protilátky proti kočičímu viru panleukopenie / herpesviru / kaliciviru | Anti-fPV / Anti-fHV / Anti-fCV | Kočky | 10 µl | Plazma | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Anti-cPV / cAV | Protilátky proti psímu parvoviru / adenoviru | Anti-cPV / cAV | Psi | 10 µl | Plazma, sérum | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Antigeny / onemocnění koček a psů | fPV Ag | Antigen viru panleukopenie koček | fPV Ag | Kočky | Malé množství | Výtěr z rekta | ✓ | ✓ | ✓ | |
| fCoV Ag | Antigen kočičího koronaviru | fCoV Ag | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| fHV Ag | Antigen kočičího herpesviru | fHV Ag | Výtěr z očí, tlamy nebo nosu | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| fCV Ag | Antigen kočičího kaliciviru | fCV Ag | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| cPV Ag | Antigen psího parvoviru | cPV Ag | Psi | Výtěr z rekta | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| cDV Ag | Antigen psího viru psinky | cDV Ag | Výtěr očí, tlamy nebo nosu | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| cCV Ag | Antigen psího koronaviru | cCV Ag | Výtěr z rekta | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| cHW Ag | Antigen psího vlasovce | cHW Ag | 10 µl | Plazma, sérum | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| GIA Ag | Antigen Giardia | GIA Ag | Psi a kočky | Malé množství | Anální výtěr | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| cPV Ag / cCV Ag | Antigen psího parvoviru / koronaviru | cPV Ag / cCV Ag | Psi | Výtěr z rekta | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Srdeční markery | cNT-proBNP | Psí NT-proBNP | cNT-proBNP | 100 µl | Plazma, sérum | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| fNT-proBNP | Kočičí NT-proBNP | fNT-proBNP | Kočky | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Renální funkce | Cys C | Cystatin C | Cys C | Psi a kočky | 10 µl | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Hormony | cTSH | Psí TSH | cTSH | Psi | 100 µl | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| TT4 | Psí / kočičí TT4 | TT4 | Psi a kočky | 50 µl | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| cCor | Psí kortizol | cCor | Psi | 10 µl | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Prog | Progesteron | Prog | 50 µl | ✓ | ✓ | ✓ |
|
Stáhněte si kompletní přehled testů v Excelu Pro snadnější práci s tabulkou je k dispozici také přehled ve formátu Excel. |